San Tan Communications — All Agents
| Agent / Model | Calls | Input | Output | Cache Read | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| sessions / claude-sonnet-4-6 | 899 | 1K | 241K | 44.9M | $53.45 |
| sessions / delivery-mirror | 111 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
| Agent / Model | Calls | Input | Output | Cache Read | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| sessions / claude-sonnet-4-6 | 3,130 | 14K | 972K | 153.4M | $166.66 |
| sessions / gpt-5.2 | 20 | 185K | 3K | 202K | $0.67 |
| sessions / delivery-mirror | 186 | 0 | 0 | 0 | $0.00 |
Last updated: 2026-03-06 23:23:17 UTC